Coupe Sarthe
1er tour - Date butoir : 27 mars à 14 h 30
Clubs Score Clubs Grand Lucé 31 - 0 St Paterne Spay 14 - 17 St Pierre de Chevillé Pétanque Etival 22 - 9 Juigné Yvré L'Evêque 21 - 10 JP Mamers U.S. Arnage 21 -10 La Bazoge C.R.M. 21 - 10 Vibraye U.S.M. 15 - 16 Pétanque Fléchoise C.S.C.M. 17 - 14 Sablé P.A.C. 20 - 11 Tuffé J.S.Allonnes 15 - 16 Grillons V.S. Fertois 16 - 15 St Calais S.L.M.P.C. 17 - 14 St Michel de Chavaignes C.O. C. 11 - 21 Val de Loir Marolles 8 - 23 Aubigné Brette-les-Pins Sablons Champagné 25 - 6 Mayet Bessé s/Braye 28 - 3 Mansigné Le Lude Roëzé La Suze
2e tour - date butoir : 29 mai à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Pétanque Fléchoise | C.S.C.M. | |
Val de Loir | Champagné | |
V.S.F. | Yvré L'Evêque | |
Sablons | U.S. Arnage | |
C.R.M. | Grand Lucé | |
Roëzé La Suze | S.L.M.P.C. | |
P.A.C. des Sources | Bessé s/Braye | |
Aubigné | Les Grillons | |
St Pierre de Chevillé | Pétanque Etival Club |
3e tour - date butoir : 4 septembre à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
1/2 finales et finale : 29 octobre
Clubs | Score | Clubs |
Clubs | Score | Clubs |
Coupe de France
16 ème de finale
1er tour - date butoir 20 mars à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Pétanque Fléchoise | Office | |
Brette-les-Pins | 26 - 05 | Pétanque Etival |
Roëzé La Suze | 31 - 0 | Marolles |
C.S.C.M. | 17 - 14 | V.S.F. |
Bessé s/Braye | 06 - 25 | U.S. Arnage |
Juigné | 23 - 08 | S.L.M.P.C. |
C.R.M. | 31 - 0 | U.S.M. |
Yvré L'Evêque | 16 - 15 | Champagné |
La Bazoge | 17 - 14 | Grand Lucé |
Les Grillons | 08 - 23 | Vibraye |
Mansigné | 27 - 04 | Spay |
J.P. Mamers | 14 - 17 | J.S. Allonnes |
Mayet | 15 - 16 | C.O.C. |
Sablé | 19 - 12 | St Michel Chavaignes |
Tuffé | 24 - 07 | St Calais |
Aubigné | 29 - 02 | Val de Loir |
2e tour - Date butoir : 1er mai à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
CSCM | 20 - 11 | BRETTE LES PINS |
JS ALLONNES | 21 - 10 | LA SUZE VAL DE SARTHE |
JUIGNE | 10 - 21 | LA FLECHE |
US ARNAGE | 16 - 15 | AUBIGNE |
LA BAZOGE | 20 - 11 | MANSIGNE |
VIBRAYE | 19 - 12 | YVRE L'EVEQUE |
CO CHATEAU DU LOIR | 2 - 29 | CRM |
TUFFE | 17 - 14 | SABLE SUR SARTHE |
3e tour - Date butoir : 3 juillet à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Pétanque Fléchoise | U.S. Arnage | |
Vibraye | C.S.C.M. | |
C.R.M. | Tuffé | |
La Bazoge | J.S.Allonnes |
1er Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
2e Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
3e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs
4e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs