16 ème de finale
1er tour - date butoir 20 mars à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Pétanque Fléchoise | Office | |
Brette-les-Pins | 26 - 05 | Pétanque Etival |
Roëzé La Suze | 31 - 0 | Marolles |
C.S.C.M. | 17 - 14 | V.S.F. |
Bessé s/Braye | 06 - 25 | U.S. Arnage |
Juigné | 23 - 08 | S.L.M.P.C. |
C.R.M. | 31 - 0 | U.S.M. |
Yvré L'Evêque | 16 - 15 | Champagné |
La Bazoge | 17 - 14 | Grand Lucé |
Les Grillons | 08 - 23 | Vibraye |
Mansigné | 27 - 04 | Spay |
J.P. Mamers | 14 - 17 | J.S. Allonnes |
Mayet | 15 - 16 | C.O.C. |
Sablé | 19 - 12 | St Michel Chavaignes |
Tuffé | 24 - 07 | St Calais |
Aubigné | 29 - 02 | Val de Loir |
2e tour - Date butoir : 1er mai à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
CSCM | 20 - 11 | BRETTE LES PINS |
JS ALLONNES | 21 - 10 | LA SUZE VAL DE SARTHE |
JUIGNE | 10 - 21 | LA FLECHE |
US ARNAGE | 16 - 15 | AUBIGNE |
LA BAZOGE | 20 - 11 | MANSIGNE |
VIBRAYE | 19 - 12 | YVRE L'EVEQUE |
CO CHATEAU DU LOIR | 2 - 29 | CRM |
TUFFE | 17 - 14 | SABLE SUR SARTHE |
3e tour - Date butoir : 3 juillet à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Pétanque Fléchoise | U.S. Arnage | |
Vibraye | C.S.C.M. | |
C.R.M. | Tuffé | |
La Bazoge | J.S.Allonnes |
1er Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
2e Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
3e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs
4e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs