16 ème de finale
1er tour - date butoir 12 mars à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Spay | Aubigné | |
St Calais | Val de Loir | |
Yvré L'Evêque | Pétanque Fléchoise | |
Champagné | C.S.C.M. | |
Marolles | Bessé/Braye | |
Juigné | U.S.M. | |
J.S. Allonnes | Tuffé | |
St Michel de Chavaignes | S.L.M.P.C. | |
La Bazoge | Etival | |
V.S.F. | Grand Lucé | |
Sablé | Grillons | |
J.P. Mamers | Brette Les Pins | |
Mayet | Roëzé La Suze | |
C.O.C. | Vibraye | |
U.S. Arnage | Mansigné |
2e tour - Date butoir : 30 avril à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
3e tour - Date butoir : 2 juillet à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
1er Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
2e Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
3e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs
4e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs