16 ème de finale
1er tour - date butoir 12 mars à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Spay | 18 - 13 | Aubigné |
St Calais | 7 - 24 | Val de Loir |
Yvré L'Evêque | 10 - 21 | Pétanque Fléchoise |
Champagné | 19-12 | C.S.C.M. |
Marolles | 8 - 23 | Bessé/Braye |
Juigné | 22 - 9 | U.S.M. |
J.S. Allonnes | 7 - 24 | Tuffé |
St Michel de Chavaignes | 4 - 27 | S.L.M.P.C. |
La Bazoge | 18 - 13 | Etival |
V.S.F. | 29 - 2 | Grand Lucé |
Sablé | 2 - 29 | Grillons |
J.P. Mamers | 15 - 16 | Brette Les Pins |
Mayet | 14 - 17 | Roëzé La Suze |
C.O.C. | 24 - 7 | Vibraye |
U.S. Arnage | 25 - 6 | Mansigné |
2e tour - Date butoir : 30 avril 2023 à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Grillons | 10 - 21 | Brette-les-Pins |
Bessé s/Braye | 10 - 21 | Pétanque Fléchoise |
Roëzé La Suze | 18 - 13 | Tuffé |
Spay | 16 - 15 | La Bazoge |
Champagné | Office | |
C.O.C. | 19 - 12 | U.S. Arnage |
Val de Loir 72 | 24 - 7 | Juigné |
S.L.M.P.C. | 05 - 26 | V.S. Fertois |
3e tour - Date butoir : 2 juillet à 14 h 30
Clubs | Score | Clubs |
Roëzé La Suze | Spay | |
Brette-les-Pins | Val de Loir 72 | |
Champagné | C.O.C. | |
V.S.F. | Pétanque fléchoise |
1er Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
2e Tour de Zone :
Clubs | Score | Clubs |
3e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs
4e Tour de Zone :
Clubs Score Clubs