Résultats
Benjamins
| FORMATIONS | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONS |
|---|---|---|
| TETE-A-TETE | ||
| DOUBLETTE | ||
| TRIPLETTE | ||
Minimes
| FORMATIONS | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONS |
|---|---|---|
| TETE-A-TETE | DAVID Noé - Mansigné | |
| DOUBLETTE | DAVID Noé - BOUCHER Noa | |
| TRIPLETTE | Bouchet Noa - Papin Samuel - Degoulet Léo | Saillant Losson - Saillant Preston - Corvaisier Noa |
| TRIPLETTE Championnat Régionaux |
Cadets
| FORMATIONS | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONS |
|---|---|---|
| TETE-A-TETE | RADIGUE Maelo | |
| DOUBLETTE | JARRIER Noé SCHEID Liréa | |
| TRIPLETTE | Chartier Routard Dorian - Chapin Loris - Radigue Maelo | Poirrier Léa - Blanche Maylis - Lesyk Nathan |
| TRIPLETTE Championnats régionaux |
Juniors
| FORMATIONS | CHAMPIONS | VICE-CHAMPIONS |
|---|---|---|
| TAT Masculin | GERMAIN Cephas | |
| TAT Féminine | DEZECOT Emma | |
| DOUBLETTE | RADIGUE Maelo LEMONNIER Lorenzo | |
| TRIPLETTE | Jourdain Arthur - Jourdain Mathis - Rousseau Yann | Blanche Enis - Lemonnier Lorenzo - Germain Céphas |